|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 20/09/2022 | 21:30:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 17/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 03/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 04/09/2021 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 24/10/2020 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 13/10/2020 | 21:30:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 03/10/2020 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 22/09/2020 | 21:30:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 24/09/2019 | 21:45:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
03/10/1993 | 181cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
04/06/1993 | 188cm | 95kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
09/10/1991 | 181cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/03/1997 | 181cm | 95kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/03/1997 | 181cm | 95kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/03/1997 | 181cm | 95kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/02/1984 | 181cm | 95kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
04/06/1993 | 188cm | 95kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 495104 |
|
07/12/2000 | 188cm | 95kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
07/12/2000 | 188cm | 95kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
04/08/1986 | 185cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/10/1993 | 181cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/12/1987 | 181cm | 95kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/02/1984 | 181cm | 95kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/02/1984 | 181cm | 95kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/02/1984 | 181cm | 95kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/02/1984 | 181cm | 95kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/02/1984 | 181cm | 95kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/08/1997 | 188cm | 95kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/01/2001 | 188cm | 95kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/01/2001 | 188cm | 95kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
21/09/1982 | 185cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/08/1988 | 188cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/03/1991 | 188cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/02/1984 | 181cm | 95kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/07/1999 | 188cm | 95kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/10/1995 | 188cm | 95kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/10/1995 | 188cm | 95kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/10/1995 | 188cm | 95kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/01/2001 | 188cm | 95kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/01/2001 | 188cm | 95kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/01/2001 | 188cm | 95kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26/03/2003 | 188cm | 95kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Folkestone Invicta
Hartley Wintney
Μπαθ Σίτι
Roman Glass St George
Walton Casuals
Ντάγκεναμ & Ρεντ
Μπάρκινγκ
Hanwell Town
Erith & Belvedere FC
Chichester City FC