![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Πριμέρα Ντιβισιόν | 11/05/2025 | 04:00:00 | H2H | ||
Πριμέρα Ντιβισιόν | 09/05/2025 | 00:30:00 | H2H | ||
Πριμέρα Ντιβισιόν | 04/05/2025 | 00:30:00 | H2H | ||
Πριμέρα Ντιβισιόν | 27/04/2025 | 04:00:00 | H2H | ||
Πριμέρα Ντιβισιόν | 24/04/2025 | 04:00:00 | H2H | ||
Πριμέρα Ντιβισιόν | 20/04/2025 | 04:00:00 | H2H | ||
Πριμέρα Ντιβισιόν | 14/04/2025 | 00:00:00 | H2H | ||
Πριμέρα Ντιβισιόν | 10/04/2025 | 04:30:00 | H2H | ||
Πριμέρα Ντιβισιόν | 07/04/2025 | 00:00:00 | H2H | ||
Πριμέρα Ντιβισιόν | 27/03/2025 | 03:30:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
08/11/1980 | 181cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/08/1982 | 181cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 |
|
24/05/1990 | 175cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
19/01/1983 | 180cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/09/1994 | 175cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/12/1994 | 177cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/01/1981 | 177cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/08/1996 | 178cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/07/1997 | 182cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/03/1992 | 170cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/01/1996 | 170cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/01/1992 | 170cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/09/2003 | 172cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/02/1999 | 182cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/07/2001 | 182cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/03/1992 | 194cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/11/1998 | 194cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
22/11/1987 | 171cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/03/1990 | 168cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/01/1985 | 173cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/09/1992 | 181cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/10/1981 | 180cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/07/1986 | 180cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/06/1984 | 180cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/05/1995 | 177cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/11/1982 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/04/1995 | 175cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
|
15/06/1995 | 174cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
01/03/1993 | 168cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/11/1991 | 170cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/03/1996 | 170cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/07/1988 | 175cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/03/1998 | 175cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
|
25/01/1998 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
29/10/2002 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/10/2003 | 172cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/03/2003 | 182cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
23/11/1989 | 176cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/10/1983 | 175cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/04/1990 | 167cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/03/1978 | 174cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/01/1993 | 180cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/10/1988 | 180cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/05/1991 | 177cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/02/1990 | 177cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/09/1994 | 170cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/09/1995 | 172cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/06/1996 | 172cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/07/1986 | 171cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
|
05/01/1994 | 174cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
29/07/1996 | 175cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/04/1995 | 191cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/08/1993 | 174cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/12/1993 | 170cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/03/1994 | 170cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/05/1995 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/03/1997 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
|
27/06/1994 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
07/03/2001 | 172cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/02/1999 | 182cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/02/1995 | 175cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/03/2001 | 194cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/07/2006 | 194cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |