![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Πριμέρα Ντιβισιόν | 04/05/2025 | 00:30:00 | H2H | ||
Πριμέρα Ντιβισιόν | 27/04/2025 | 00:00:00 | H2H | ||
Πριμέρα Ντιβισιόν | 24/04/2025 | 04:00:00 | H2H | ||
Πριμέρα Ντιβισιόν | 18/04/2025 | 00:30:00 | H2H | ||
Πριμέρα Ντιβισιόν | 14/04/2025 | 00:00:00 | H2H | ||
Πριμέρα Ντιβισιόν | 10/04/2025 | 00:30:00 | H2H | ||
Πριμέρα Ντιβισιόν | 07/04/2025 | 00:00:00 | H2H | ||
Πριμέρα Ντιβισιόν | 30/03/2025 | 02:00:00 | H2H | ||
Πριμέρα Ντιβισιόν | 23/03/2025 | 23:00:00 | H2H | ||
Πριμέρα Ντιβισιόν | 16/03/2025 | 23:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
12/02/1989 | 181cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/03/1985 | 174cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/01/1995 | 171cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/08/1994 | 187cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/01/2000 | 175cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/12/1997 | 173cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/03/2001 | 173cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
05/03/1987 | 171cm | 59kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/05/1983 | 171cm | 59kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/04/1994 | 171cm | 59kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/01/1990 | 174cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/11/1992 | 187cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
|
05/10/1997 | 187cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
13/08/1998 | 187cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/01/1998 | 187cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/11/1989 | 187cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 |
|
23/01/1998 | 187cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
30/07/1999 | 187cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/04/2002 | 173cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
|
22/05/2002 | 173cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
01/06/2006 | 173cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
07/02/1985 | 176cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/03/1995 | 174cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/05/1995 | 187cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/05/1995 | 187cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/05/1995 | 187cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/11/1989 | 187cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
|
05/11/1998 | 175cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/01/2001 | 175cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/10/2001 | 173cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/11/2002 | 173cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |