![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Λίγκα Νασιονάλ | 25/04/2025 | 05:00:00 | H2H | ||
Λίγκα Νασιονάλ | 21/04/2025 | 04:00:00 | H2H | ||
Λίγκα Νασιονάλ | 18/04/2025 | 05:00:00 | H2H | ||
Λίγκα Νασιονάλ | 14/04/2025 | 01:45:00 | H2H | ||
Λίγκα Νασιονάλ | 10/04/2025 | 05:00:00 | H2H | ||
Λίγκα Νασιονάλ | 07/04/2025 | 04:00:00 | H2H | ||
Λίγκα Νασιονάλ | 29/03/2025 | 23:00:00 | H2H | ||
Λίγκα Νασιονάλ | 16/03/2025 | 04:00:00 | H2H | ||
Λίγκα Νασιονάλ | 09/03/2025 | 03:00:00 | H2H | ||
Λίγκα Νασιονάλ | 06/03/2025 | 03:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
24/01/1992 | 181cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/02/1993 | 190cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
15/11/1982 | 167cm | 61kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/05/1978 | 165cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/03/1989 | 183cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/03/1985 | 173cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/12/1987 | 183cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/07/1988 | 170cm | 58kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/11/1985 | 174cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/01/1990 | 182cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/05/1990 | 179cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/03/1992 | 188cm | 92kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/01/1994 | 174cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/06/1996 | 168cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/04/1998 | 178cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/11/2005 | 182cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
04/12/1984 | 165cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/08/1986 | 182cm | 61kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/06/1981 | 171cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/02/1985 | 176cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/03/1988 | 169cm | 59kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/04/1993 | 175cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/10/1990 | 166cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/05/1988 | 173cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/12/1994 | 171cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/12/1994 | 172cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/05/1992 | 187cm | 86kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/02/1995 | 174cm | 86kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/04/1988 | 174cm | 86kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/10/1986 | 168cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/11/1989 | 185cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/06/1992 | 178cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/02/1987 | 186cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
|
26/02/1993 | 186cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/03/1995 | 168cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/04/1992 | 168cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/05/1991 | 168cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/06/1999 | 175cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/06/1999 | 175cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
|
12/10/1999 | 165cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
132715 |
|
24/08/1996 | 166cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
29/07/2002 | 166cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/05/2002 | 166cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/05/2002 | 166cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/11/1996 | 166cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
|
10/06/1998 | 166cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/09/2000 | 165cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/12/2005 | 182cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
27/12/1987 | 170cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/05/1982 | 175cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/04/1986 | 182cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/11/1987 | 174cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/06/1987 | 170cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/01/1990 | 178cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/09/1988 | 181cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/07/1988 | 175cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/10/1988 | 181cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 |
|
10/07/1992 | 174cm | 86kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 |
|
27/05/1989 | 174cm | 86kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
15/01/1997 | 185cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/07/1994 | 168cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/01/1994 | 168cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/10/1997 | 178cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/07/2002 | 166cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |