|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Κύπελλο | 30/10/2025 | 13:45:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 11/10/2023 | 13:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 27/09/2022 | 14:30:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 27/10/2021 | 13:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 05/11/2020 | 12:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 25/09/2019 | 14:30:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 01/11/2018 | 16:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 26/09/2018 | 14:30:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 20/09/2017 | 15:30:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
11/07/1992 | 187cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/03/1994 | 187cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
24/10/1988 | 187cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/04/1989 | 187cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/09/1989 | 187cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/08/1988 | 187cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
27/06/1998 | 187cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/05/2001 | 190cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/05/1994 | 187cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
30/03/1988 | 169cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26/01/1988 | 187cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/03/1995 | 187cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/10/1992 | 187cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
18/02/1990 | 187cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/03/2000 | 187cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
07/05/1996 | 187cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/06/1998 | 187cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/03/1997 | 187cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zonguldak Komurspor
Μπόντρουμσπορ
Tokat Belediye Plevnespor
Gumushanespor
Van Spor Kulubu
Darica Genclerbirligi
Nigde Anadolu FK
Menemen
Bayrampasa
Beykoz Anadolu