![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
England Cup Qualification 1 | 14/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 31/08/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 03/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 06/11/2021 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 16/10/2021 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 05/10/2021 | 21:45:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 02/10/2021 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 18/09/2021 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 04/09/2021 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 22/09/2020 | 21:45:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
31/07/1991 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/04/2003 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/11/2002 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/10/1990 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/10/1990 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/04/1999 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
28/11/1992 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/08/1988 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/05/1998 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/12/1997 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/07/2002 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/07/2002 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/07/2002 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/07/2002 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/07/2002 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/09/2001 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/09/2001 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/09/2001 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/09/2001 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
580417 |
|
17/09/2001 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/04/2003 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/10/1990 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/10/1990 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/10/1990 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/08/2005 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/08/2005 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/08/2005 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
06/05/1998 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/05/1998 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8430 |
|
29/07/2002 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
29/07/2002 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
31/07/1991 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/09/2001 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
580417 |
|
04/04/2003 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
08/12/2005 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |