![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 03/05/2025 | 21:30:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 26/04/2025 | 21:30:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 18/04/2025 | 21:30:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 12/04/2025 | 21:30:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 06/04/2025 | 01:00:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 29/03/2025 | 20:30:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 23/03/2025 | 01:00:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 17/03/2025 | 20:30:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 12/03/2025 | 22:00:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 08/03/2025 | 22:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
27/08/1994 | 176cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
03/02/1987 | 175cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/01/1994 | 171cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/01/1994 | 189cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/10/1995 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/04/2000 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/01/1997 | 176cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/02/1999 | 176cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/01/1997 | 176cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/05/2000 | 176cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
18/04/1985 | 177cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/06/1989 | 178cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/01/1993 | 175cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
31/10/1984 | 171cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
31/10/1985 | 189cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/03/1997 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/01/1987 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/02/1998 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/01/1992 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/11/1993 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/09/1995 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/04/1990 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/08/1992 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/04/1995 | 176cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/02/1999 | 176cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
19/09/1999 | 171cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/04/1990 | 171cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/01/1995 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
161732 |
|
04/11/1999 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
13/02/1999 | 176cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/06/2002 | 190cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/09/1996 | 176cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |