![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Κύπελλο | 27/09/2023 | 16:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 20/09/2023 | 16:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 20/06/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 17/06/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 10/06/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 03/06/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 28/05/2023 | 16:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/05/2023 | 16:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 14/05/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 04/05/2023 | 14:45:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 11/10/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 15/10/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 22/10/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 29/10/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 05/11/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 12/11/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 15/11/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/11/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 26/11/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 03/12/2023 | 16:00:00 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
05/07/1991 | 195cm | 88kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 |
|
08/12/1992 | 175cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
28/11/1987 | 191cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 |
|
24/07/1994 | 185cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
01/12/1987 | 191cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
|
22/03/1991 | 178cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 |
|
10/02/1991 | 185cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 |
|
06/08/1993 | 185cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 |
|
04/04/1994 | 174cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
03/09/1990 | 173cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/09/1991 | 178cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/10/1993 | 178cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/02/1999 | 185cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/08/1998 | 185cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
|
05/02/1995 | 185cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
22 |
|
12/06/1992 | 186cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
13/01/1988 | 168cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/10/1988 | 185cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/01/1995 | 173cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/08/1995 | 173cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 |
|
07/11/1991 | 180cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
06/03/1990 | 180cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/07/1994 | 180cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
23/12/1988 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/12/1992 | 178cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/04/1991 | 179cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/01/1995 | 180cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
|
20/10/1992 | 173cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
28/08/1993 | 183cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/07/1997 | 177cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/04/2001 | 182cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/07/2002 | 175cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |