|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 27/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 13/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/08/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 28/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 14/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 03/09/2024 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/08/2024 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 01/10/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 20/09/2022 | 21:45:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
07/12/1996 | 184cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
28/03/1990 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15/04/1994 | 185cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/06/2001 | 184cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/07/1995 | 184cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/01/1997 | 184cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/01/1997 | 184cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/01/1997 | 184cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
27/12/1991 | 184cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 7 |
|
05/12/2001 | 184cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
18/10/2001 | 184cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/01/1997 | 184cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/01/1997 | 184cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/01/1997 | 184cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
13/11/2003 | 184cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/12/1996 | 184cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
20/09/1996 | 184cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/12/1996 | 184cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/12/1996 | 184cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/12/1996 | 184cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Walton and Hersham
Τσίπεναμ Τάουν
Γουάιτχοκ
Three Bridges
Tonbridge Angels
Φάρνμπορο
Hanworth Villa
Chesham United
Taunton Town
Chatham Town