|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/08/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 19/09/2023 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 16/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 03/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 13/07/2022 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 05/10/2021 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/10/2021 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 18/09/2021 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 07/09/2021 | 21:45:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
27/05/2000 | 176cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
25/02/1991 | 193cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/12/1997 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/02/1995 | 175cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/06/1999 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/06/1999 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/06/1999 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/06/1999 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/05/1999 | 193cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/12/2000 | 193cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
08/08/1997 | 193cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/03/2004 | 189cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/03/2004 | 189cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
10/01/1984 | 170cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
04/02/1993 | 193cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/02/1997 | 179cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/03/1996 | 180cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/08/1999 | 175cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/11/1998 | 175cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/03/1998 | 175cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/03/1998 | 175cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/02/1995 | 175cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/06/1999 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/06/1999 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/06/1999 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/06/1999 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/06/1999 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/12/2000 | 193cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
04/10/1998 | 176cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/03/1996 | 176cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/10/1998 | 175cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/10/1998 | 175cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/08/1999 | 175cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
18/12/1992 | 175cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/03/1998 | 175cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/06/1999 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/06/1999 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atherton Laburnum Rovers
Atherton Collieries
Άστον Γιουνάιτεντ
Guisborough Town
Stocksbridge Park Steels
Μπόλτον
Marine
Witton Albion
Bridlington Town