![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
England Cup Qualification 1 | 14/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 04/09/2024 | 21:45:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 31/08/2024 | 14:30:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 03/10/2023 | 21:45:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 30/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 18/09/2023 | 21:45:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 16/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 18/10/2022 | 22:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 15/10/2022 | 15:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 01/10/2022 | 17:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
19/03/1996 | 180cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
27/04/1988 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/06/1986 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/02/1994 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/09/1995 | 180cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/04/1989 | 180cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/02/1998 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/05/1994 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/09/1996 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/10/1998 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
|
19/03/2004 | 173cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
19/08/2002 | 191cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
24/11/1987 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/02/1992 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
|
17/03/1992 | 186cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/04/1995 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/03/1996 | 180cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/07/1997 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/05/1998 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/02/1992 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/08/2000 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/02/2002 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
|
04/10/1999 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 |
|
26/09/1997 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 |
|
26/09/1997 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
31/05/2005 | 182cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/09/2006 | 182cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/07/2000 | 182cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/07/2000 | 182cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
11/06/1984 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/10/1991 | 178cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/10/1993 | 185cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/12/1996 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/04/1999 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/01/1995 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/10/2001 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/12/1999 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 |
|
30/04/1992 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
26/09/1997 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/05/2003 | 173cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |