|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/09/2025 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 27/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 13/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/09/2025 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/08/2025 | 20:30:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 31/08/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 04/11/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 14/10/2023 | 14:30:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 16/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 626250 |
|
24/02/1995 | 188cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
09/03/1999 | 188cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/08/2003 | 188cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/04/1999 | 188cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/09/2005 | 188cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
16/11/1998 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/01/1999 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/03/2004 | 188cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
18/06/1995 | 188cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
18/06/1995 | 188cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 626250 |
|
14/12/1997 | 188cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 |
|
24/02/1995 | 188cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 626250 |
|
24/02/1995 | 188cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 626250 |
|
24/02/1995 | 188cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
24/02/1995 | 188cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/02/1995 | 188cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/02/1995 | 188cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
15/04/1993 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/06/1999 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/01/1997 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/04/1998 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/10/2000 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/03/1999 | 174cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/04/1999 | 188cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bracknell Town
Flackwell Heath
Tadley Calleva
Ντάρτφορντ
South Park
Κέμπριτζ
Ντάγκεναμ & Ρεντ
Πουλ Τάουν
Χάβαντ & Γουοτερλούβιλ