![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/03/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 12/03/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 30/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 15/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 08/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 04/01/2023 | 15:15:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 22/12/2022 | 13:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 18/12/2022 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 11/12/2022 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 03/12/2022 | 15:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 26/03/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 02/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 09/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 23/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 30/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 14/05/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 21/05/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 28/05/2023 | 17:00:00 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
5 |
|
28/03/1993 | 188cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
08/10/1997 | 188cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/07/1996 | 189cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
27/02/1997 | 176cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/03/1995 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/05/1996 | 174cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
03/10/1987 | 179cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/03/1998 | 181cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/04/1998 | 173cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/03/2000 | 189cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |