![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
World Championship Qualification AFC 1 | 17/10/2023 | 12:00:00 | H2H | ||
World Championship Qualification AFC 1 | 12/10/2023 | 15:00:00 | H2H | ||
World Championship Qualification AFC 1 | 11/06/2021 | 17:30:00 | H2H | ||
World Championship Qualification AFC 1 | 07/06/2021 | 17:30:00 | H2H | ||
World Championship Qualification AFC 1 | 03/06/2021 | 19:30:00 | H2H | ||
World Championship Qualification AFC 1 | 19/11/2019 | 14:00:00 | H2H | ||
World Championship Qualification AFC 1 | 15/10/2019 | 14:30:00 | H2H | ||
World Championship Qualification AFC 1 | 10/10/2019 | 16:30:00 | H2H | ||
World Championship Qualification AFC 1 | 10/09/2019 | 14:30:00 | H2H | ||
World Championship Qualification AFC 1 | 05/09/2019 | 14:30:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
27/11/1993 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/04/2000 | 174cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/10/2003 | 173cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
03/03/1995 | 174cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/03/1996 | 175cm | 68kg | 7 | 570' | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
20/04/1997 | 173cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/12/2002 | 173cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/04/1999 | 173cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/11/2000 | 173cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/08/1999 | 183cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/01/2004 | 183cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/05/2002 | 165cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
01/06/1991 | cm | kg | 4 | 129' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/10/1996 | 174cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/03/1998 | 173cm | 64kg | 7 | 609' | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
25/12/1998 | 173cm | 64kg | 2 | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/08/2001 | 173cm | 64kg | 3 | 208' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/09/1998 | 173cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/01/2003 | 173cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/06/1999 | 165cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/07/2000 | 165cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
17/06/1998 | 175cm | 68kg | 2 | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/09/2002 | 173cm | 64kg | 8 | 488' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/04/2001 | 173cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/09/2000 | 173cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/10/2000 | 165cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/10/2002 | 165cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
|
03/08/2003 | 165cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |