![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 24/03/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/03/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 12/03/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 29/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 21/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 17/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 08/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 04/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 22/12/2022 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 18/12/2022 | 14:45:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 01/04/2023 | 14:45:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 02/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 09/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 23/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 30/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 07/05/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 04/06/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 11/06/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 18/06/2023 | 17:00:00 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
29/06/2002 | 185cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
25 |
|
06/08/1997 | 178cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
12/04/2000 | 178cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |