| 
       | 
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 16/09/2017 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 06/09/2017 | 22:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/09/2017 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
         
                   | 
       ||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
| 
           | 
      ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  | 
              ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ  | 
        ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ  | 
            ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 
         | 
          24/06/1988 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 
         | 
          06/09/1992 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 
           | 
      ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  | 
              ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 
         | 
          06/09/1992 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 
         | 
          06/09/1992 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 
         | 
          06/09/1992 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 
         | 
          06/09/1992 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 
         | 
          06/09/1992 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 
           | 
      ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  | 
              ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 
         | 
          17/12/1987 | 173cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 
         | 
          12/12/1989 | 173cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 
         | 
          24/06/1988 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 
         | 
          06/09/1992 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 
         | 
          06/09/1992 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 
         | 
          06/09/1992 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 
         | 
          06/09/1992 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 
         | 
          06/09/1992 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 
         | 
          05/07/1992 | 181cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 
         | 
          06/03/2001 | 181cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 
           | 
      ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  | 
              ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 
         | 
          14/09/1982 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 
         | 
          28/05/1991 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 
         | 
          25/03/1990 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Westfields
Λίμινγκτον
Soham Town Rangers