![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Κ. Λιγκ Τσάλεντζ | 05/04/2025 | 08:00:00 | H2H | ||
Κ. Λιγκ Τσάλεντζ | 29/03/2025 | 07:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 23/03/2025 | 07:00:00 | H2H | ||
Κ. Λιγκ Τσάλεντζ | 15/03/2025 | 07:00:00 | H2H | ||
Κ. Λιγκ Τσάλεντζ | 08/03/2025 | 07:00:00 | H2H | ||
Κ. Λιγκ Τσάλεντζ | 02/03/2025 | 07:00:00 | H2H | ||
Κ. Λιγκ Τσάλεντζ | 23/02/2025 | 07:00:00 | H2H | ||
Νάσιοναλ Λιγκ | 02/11/2024 | 07:00:00 | H2H | ||
Νάσιοναλ Λιγκ | 27/10/2024 | 07:00:00 | H2H | ||
Νάσιοναλ Λιγκ | 05/10/2024 | 08:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
03/04/1985 | 196cm | 88kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/05/1993 | 187cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/11/1992 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/10/1996 | 190cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/03/1998 | 175cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/03/2002 | 177cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
07/02/1990 | 187cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/06/1989 | 179cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/12/1986 | 184cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/01/1988 | 170cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/08/1990 | 185cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/11/1990 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
|
10/05/1995 | 167cm | 50kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 |
|
27/04/1999 | 167cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
02/02/1997 | 167cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/04/1989 | 176cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/07/1987 | 176cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/02/1999 | 176cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/03/2003 | 175cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 |
|
13/09/1999 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
09/06/1994 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/05/1996 | 174cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/05/2000 | 175cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/07/2004 | 176cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/05/2000 | 180cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
|
19/04/1990 | 173cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
16/04/1986 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/12/1989 | 172cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/03/1988 | 185cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/07/1986 | 179cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/01/1995 | 195cm | 86kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/10/1996 | 167cm | 50kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/05/1995 | 175cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/02/1998 | 182cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/04/2004 | 173cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 |
|
20/07/2001 | 171cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
23/04/2003 | 187cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/05/2002 | 171cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |