![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
4η Κατηγορία | 03/05/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 26/04/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 19/04/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 12/04/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 04/04/2025 | 20:30:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 29/03/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 15/03/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 08/03/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 28/02/2025 | 20:30:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 22/02/2025 | 15:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
06/01/1988 | 192cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/05/1993 | 171cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/03/1991 | 171cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
5 |
|
17/05/1983 | 180cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
18/05/1986 | 180cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/09/1982 | 182cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/06/1990 | 192cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/11/1990 | 192cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
|
17/08/1987 | 192cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17/01/1995 | 178cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/06/1990 | 192cm | 88kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/11/1993 | 189cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/06/1991 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/08/1988 | 179cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/01/1996 | 181cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/04/1988 | 190cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/01/1999 | 179cm | 93kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
|
03/04/1997 | 179cm | 93kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
09/03/2004 | 187cm | 93kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/07/2003 | 176cm | 93kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
11/02/1987 | 188cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/07/1982 | 188cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/07/1989 | 192cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 |
|
26/02/1988 | 192cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17/06/1992 | 193cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/02/1987 | 171cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/06/1987 | 171cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/10/1991 | 180cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/11/1992 | 189cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/11/1992 | 179cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/10/1994 | 179cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/02/1990 | 174cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/01/1995 | 174cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/04/2000 | 179cm | 93kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
|
22/07/2000 | 179cm | 93kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 |
|
19/05/1999 | 170cm | 93kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
14/02/1998 | 190cm | 93kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/12/2004 | 183cm | 93kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
17/02/1989 | 189cm | 86kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 |
|
21/09/1987 | 192cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
26/04/1988 | 192cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/01/1992 | 171cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/09/1991 | 171cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
|
14/05/1991 | 180cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
13/10/1996 | 180cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/07/1994 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 |
|
10/01/1997 | 196cm | 93kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
22/02/1998 | 179cm | 93kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/09/2003 | 178cm | 93kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/12/2003 | 176cm | 93kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |