![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 10/06/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 04/06/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 28/05/2023 | 16:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/05/2023 | 16:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 14/05/2023 | 16:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 08/05/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 02/05/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 29/04/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 23/04/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/04/2023 | 14:45:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 11/10/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 15/10/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 22/10/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 29/10/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 05/11/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 12/11/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 15/11/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/11/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 26/11/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 10/12/2023 | 16:00:00 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
11/04/1990 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/06/1998 | 192cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/12/2004 | 192cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
11 |
|
11/02/1995 | 168cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
06/06/1998 | 178cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
|
17/11/1998 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 |
|
25/06/1996 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
26/09/1997 | 174cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
33 |
|
28/01/1995 | 179cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |