|  Απόλλων Παραλιμνίου | 
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Κύπελλο | 31/08/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 28/09/2023 | 16:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 13/09/2023 | 16:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 03/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 27/08/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 26/01/2023 | 17:30:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 18/01/2023 | 14:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 11/01/2023 | 14:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 14/12/2022 | 14:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 20/10/2022 | 16:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|  | ||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ | ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 1 |  | 11/03/1989 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 |  | 09/09/2002 | 170cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 12/08/1997 | 174cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 3 |  | 29/12/1997 | 173cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 17/06/1996 | 188cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 |  | 07/06/2003 | 190cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 10/03/1994 | 170cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 01/10/2003 | 174cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 6 |  | 07/06/1988 | 185cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 |  | 30/03/2000 | 185cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  | 30/03/1997 | 185cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 25/11/1996 | 190cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 01/03/2001 | 182cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 792312 |  | 10/11/1996 | 182cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 792312 |  | 01/09/1997 | 182cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  | 23/07/2001 | 170cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 25/09/2003 | 179cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 |  | 07/03/2005 | 174cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 |  | 07/11/1997 | 174cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|  | 14/11/1987 | 178cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 25/02/2003 | 182cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 |  | 11/05/1996 | 170cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 01/01/2004 | 170cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 07/07/2001 | 174cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 AE Evosmou
AE Evosmou Asteras Kaisarianis
Asteras Kaisarianis Alexandroupoli
Alexandroupoli Αναγέννηση Άρτας
Αναγέννηση Άρτας Vistonida
Vistonida Λαμία
Λαμία Άγιος Νικόλαος
Άγιος Νικόλαος Ionikos Ionias
Ionikos Ionias