|  ������������������ | 
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Κύπελλο | 11/01/2025 | 19:45:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 29/11/2024 | 21:45:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 03/11/2024 | 17:30:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 31/07/2024 | 21:30:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 23/07/2024 | 21:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 19/07/2024 | 21:30:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 02/12/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 04/11/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 26/11/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 05/11/2022 | 14:30:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Κύπελλο | 01/11/2025 | 17:00:00 | |||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|  | ||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ | ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 1 |  | 28/09/1990 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 |  | 12/10/1990 | 191cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 6 |  | 03/06/1990 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 |  | 25/10/1992 | 188cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 |  | 25/04/1997 | 185cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 |  | 27/02/2000 | 179cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  | 11/04/2001 | 179cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  | 27/02/1998 | 190cm | 86kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 10/08/2000 | 177cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 05/08/2004 | 186cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 05/10/2004 | 186cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 8 |  | 25/04/1996 | 182cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 |  | 24/03/1997 | 180cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |  | 19/05/1992 | 175cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 |  | 01/02/1998 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 |  | 17/08/2000 | 176cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 |  | 13/10/2002 | 190cm | 86kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 |  | 28/04/2002 | 190cm | 86kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 |  | 08/12/2001 | 190cm | 86kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 |  | 14/04/2003 | 182cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 14 |  | 12/08/1992 | 172cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 |  | 15/07/1996 | 178cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 |  | 19/05/1989 | 178cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 |  | 06/01/1997 | 183cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Λιντς
Λιντς Γκέινσμπρο
Γκέινσμπρο Ρέξαμ
Ρέξαμ Μίντλεσμπρο
Μίντλεσμπρο Σέφιλντ Γιουνάιτεντ
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Μπόλτον
Μπόλτον Marine
Marine Χάρτλπουλ
Χάρτλπουλ Μπράντφορντ Σίτι
Μπράντφορντ Σίτι Μάνσφιλντ
Μάνσφιλντ