|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 11/10/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 27/09/2025 | 14:30:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 13/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 16/07/2025 | 21:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 14/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 19/09/2023 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 17/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 26/11/2022 | 17:15:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 05/11/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 1 |
|
17/09/1992 | 188cm | 86kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
24/02/1989 | 175cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/10/1992 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/10/1992 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
18/03/1988 | 177cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 |
|
09/12/1996 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
06/11/1998 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/10/1998 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 |
|
26/01/2000 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
07/07/1998 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 |
|
18/10/1994 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
18/10/1994 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/11/2003 | 186cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/05/2002 | 193cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/10/1994 | 178cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
24/02/1983 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26/01/1984 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26/02/1991 | 165cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/04/1988 | 172cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/12/1993 | 175cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/09/1988 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/05/1992 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/02/1995 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/10/1989 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/03/1999 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/07/1998 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
18/10/1994 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 |
|
10/11/2003 | 178cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161831 |
|
10/12/2004 | 178cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
30/08/2006 | 178cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/01/2005 | 178cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
06/09/1980 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/09/1980 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/09/1980 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/07/1983 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/10/1986 | 183cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/07/1989 | 181cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/09/1993 | 173cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25/10/1993 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/11/1996 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/08/1987 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/10/1989 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/10/1989 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/05/1993 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 |
|
30/09/1997 | 178cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπρέιντρι Τάουν
Φάρνμπορο
Westbury United
Ντόβερ
Πόρτσμουθ
Walton and Hersham
Γουέστον Σούπερ Μάρε
Wingate & Finchley
Ρέξαμ
Σάτον Γιουν.