![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
2η Κατηγορία | 23/11/2024 | 13:45:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 16/11/2024 | 13:15:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 09/11/2024 | 14:15:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 02/11/2024 | 21:00:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 27/10/2024 | 20:35:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 23/10/2024 | 14:00:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 19/10/2024 | 21:00:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 16/10/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 06/10/2024 | 20:35:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 29/09/2024 | 20:35:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
21/02/1991 | 190cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/03/1992 | 198cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/11/1993 | 192cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/02/2006 | 194cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
10/10/1980 | 184cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/03/1983 | 190cm | 87kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/09/1981 | 185cm | 98kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/04/1985 | 186cm | 88kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/01/1988 | 194cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/08/1991 | 184cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/06/1994 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/02/1993 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/02/1994 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/07/1993 | 186cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/04/1997 | 192cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/09/1996 | 184cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/01/1995 | 186cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/08/2005 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
15/04/1987 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/07/1987 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
|
05/01/1981 | 186cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
23/01/1985 | 186cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 |
|
16/09/1993 | 170cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 |
|
07/06/1991 | 182cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
19/02/1993 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/06/1990 | 179cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/03/1991 | 175cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/05/1995 | 185cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/07/1996 | 192cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/06/1989 | 176cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/07/2003 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 |
|
08/05/1997 | 178cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
15/08/1987 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/05/1984 | 185cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
|
11/09/1990 | 185cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12/04/1991 | 170cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/01/1990 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 |
|
19/09/1990 | 177cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
01/01/1990 | 177cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/05/1995 | 178cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/10/1992 | 183cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |