|  ���������������� | 
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 24/01/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 23/01/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 06/09/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 06/07/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 13/01/2024 | 15:00:00 | H2H | ||
| Conference League Προκριματικά | 18/07/2023 | 20:30:00 | H2H | ||
| Conference League Προκριματικά | 13/07/2023 | 20:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 18/11/2022 | 15:00:00 | H2H | ||
| Conference League Προκριματικά | 10/08/2021 | 21:00:00 | H2H | ||
| Conference League Προκριματικά | 05/08/2021 | 20:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|   | ||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ | ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|  | 04/03/2003 | 192cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 20/02/2007 | 185cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 29 |  | 01/10/1996 | 188cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 |  | 22/07/2001 | 188cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  | 29/01/2001 | 175cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 19/12/2003 | 175cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 06/04/2003 | 186cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 |  | 18/07/2002 | 188cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 22/06/2002 | 175cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 |  | 01/05/2004 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 09/05/2004 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 22/02/2002 | 190cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|  | 21/08/1992 | 188cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 |  | 28/11/1990 | 174cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  | 18/02/1992 | 174cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 |  | 13/07/1994 | 174cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 08/08/2000 | 177cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 03/03/2004 | 184cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 29/11/2005 | 190cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 12/02/2006 | 190cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 45 |  | 06/04/1997 | 174cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 |  | 27/05/2003 | 180cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 02/01/2004 | 192cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 08/12/2006 | 192cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 |  | 15/01/2003 | 175cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 24/02/2004 | 175cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 11/07/2002 | 175cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 |  | 19/04/2006 | 188cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 27/04/2006 | 180cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 Τιρόλ
Τιρόλ Αούστρια Κλάγκενφουρτ
Αούστρια Κλάγκενφουρτ Στουρμ Γκρατς
Στουρμ Γκρατς Μπάλζαν
Μπάλζαν Ρόζενμποργκ
Ρόζενμποργκ