|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 01/10/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 17/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 03/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 09/07/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 02/07/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 18/09/2021 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 04/09/2021 | 17:30:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 13/10/2020 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 03/10/2020 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
06/05/1994 | 184cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 |
|
15/12/1993 | 184cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
17/05/1986 | 188cm | 88kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/01/1989 | 189cm | 93kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
04/10/1982 | 188cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/11/1987 | 188cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/05/1989 | 183cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/05/1987 | 188cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 |
|
07/01/1987 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
23/02/1990 | 188cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/02/1989 | 173cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
27/04/1983 | 178cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/05/1994 | 184cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 |
|
16/05/1994 | 184cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
17/10/1994 | 175cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/04/1984 | 175cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
08/01/1995 | 175cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/09/1996 | 175cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/09/1992 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
26/12/1982 | 188cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 |
|
11/12/1991 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
29/07/1982 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/05/1992 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/03/1993 | 177cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 |
|
16/05/1994 | 184cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
24/09/1996 | 175cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/04/2002 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/06/2003 | 174cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
28/09/1984 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 |
|
17/07/1988 | 178cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
27/04/1983 | 178cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15/12/1993 | 184cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/06/1994 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 |
|
21/10/1994 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
08/01/1995 | 175cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/09/1992 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/04/2002 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Κάρλτον Τάουν
Νανίτον
Alvechurch
Λίμινγκτον
Belper Town
Ντονκάστερ
Στόκπορτ
Stratford Town
Lichfield City
Μπέρι Τάουν