![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
4η Κατηγορία | 04/05/2025 | 14:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 26/04/2025 | 14:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 19/04/2025 | 14:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 13/04/2025 | 14:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 09/04/2025 | 20:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 04/04/2025 | 20:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 28/03/2025 | 20:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 25/03/2025 | 20:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 21/03/2025 | 20:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 14/03/2025 | 20:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
19 |
|
27/06/1993 | 196cm | 98kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
24/02/2004 | 173cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
18/02/1988 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/03/1988 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/10/1987 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/11/1987 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
31/03/1996 | 180cm | 98kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/02/1997 | 180cm | 98kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
|
05/01/1995 | 172cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
03/01/2000 | 180cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
|
30/01/2001 | 184cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
09/03/2002 | 175cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 |
|
04/08/2001 | 186cm | 89kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
21/01/2004 | 186cm | 89kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/01/2004 | 189cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/03/2005 | 179cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
|
02/01/2005 | 179cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
22/01/2005 | 195cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/04/2005 | 173cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
15/08/1995 | 177cm | 98kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/06/1990 | 180cm | 98kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/01/1997 | 175cm | 98kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/10/2000 | 175cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/02/2004 | 181cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 |
|
02/10/2007 | 173cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10/01/2004 | 173cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
05/03/1996 | 180cm | 98kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/11/1996 | 172cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/08/2002 | 175cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/10/2001 | 174cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/02/2003 | 194cm | 89kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/02/2004 | 170cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/01/2004 | 177cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
|
04/08/2007 | 180cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25/02/2005 | 173cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |