![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
4η Κατηγορία | 06/04/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 01/04/2025 | 20:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 29/03/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 22/03/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 15/03/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 08/03/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 01/03/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 22/02/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 07/12/2024 | 15:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 01/12/2024 | 15:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
15/02/1987 | 190cm | 89kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/12/1989 | 189cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 |
|
29/04/1995 | 193cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
17/09/1982 | 183cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/04/1988 | 193cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
|
08/09/1993 | 188cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 |
|
28/03/1991 | 190cm | 89kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
13/04/1994 | 189cm | 89kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/03/1993 | 185cm | 89kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/05/1998 | 185cm | 89kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/01/1997 | 187cm | 89kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/02/1991 | 180cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
|
05/09/1993 | 178cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
22/03/2003 | 192cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/11/2004 | 198cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/06/2003 | 198cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/06/2003 | 198cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
31/01/1982 | 182cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/09/1981 | 188cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/08/1987 | 188cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/01/1988 | 178cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/04/1986 | 174cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/01/1984 | 174cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/12/1984 | 174cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/08/1987 | 174cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/01/1991 | 178cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/05/1992 | 185cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
31/08/1992 | 178cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/07/1994 | 189cm | 89kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/02/1997 | 185cm | 89kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/03/1990 | 184cm | 89kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/07/1999 | 187cm | 89kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
|
07/10/1996 | 187cm | 89kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 |
|
23/06/1996 | 178cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
30/09/2000 | 177cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 |
|
06/05/1994 | 184cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
03/11/1999 | 181cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/08/2000 | 174cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/07/1998 | 187cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
|
31/07/2004 | 181cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 |
|
09/08/2000 | 186cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
18/02/1986 | 181cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/04/1982 | 181cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/01/1988 | 181cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/06/1981 | 181cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/12/1984 | 181cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/08/1982 | 181cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/08/1982 | 181cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/07/1982 | 181cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/08/1989 | 182cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/03/1999 | 189cm | 89kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/01/1987 | 185cm | 89kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
|
29/10/1994 | 177cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
07/07/1999 | 179cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/09/1997 | 174cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/11/2000 | 197cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
|
17/07/2003 | 181cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
13/01/2005 | 174cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |