|  Κάντιθ | 
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 10/08/2024 | 22:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 07/08/2024 | 21:30:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 04/08/2024 | 19:30:00 | H2H | ||
| Πριμέρα Ντιβισιόν | 25/05/2024 | 19:30:00 | H2H | ||
| Πριμέρα Ντιβισιόν | 19/05/2024 | 20:00:00 | H2H | ||
| Πριμέρα Ντιβισιόν | 15/05/2024 | 20:30:00 | H2H | ||
| Πριμέρα Ντιβισιόν | 12/05/2024 | 15:00:00 | H2H | ||
| Πριμέρα Ντιβισιόν | 04/05/2024 | 17:15:00 | H2H | ||
| Πριμέρα Ντιβισιόν | 28/04/2024 | 15:00:00 | H2H | ||
| Πριμέρα Ντιβισιόν | 20/04/2024 | 22:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|  | ||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ | ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 1 |  | 11/01/1994 | 183cm | 74kg | 5 | 372' | 1 | 8 | 1 | 0 | 
| 13 |  | 17/10/2002 | 189cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 |  | 13/01/2005 | 190cm | 93kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 |  | 08/06/2005 | 190cm | 93kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 |  | 28/04/2004 | 190cm | 87kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 |  | 01/01/2008 | 190cm | 87kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 12 |  | 14/04/1989 | 182cm | 74kg | 9 | 723' | 1 | 0 | 4 | 0 | 
| 20 |  | 23/04/1993 | 178cm | 69kg | 35 | 2611' | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 12 |  | 29/11/1999 | 172cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10268 |  | 05/03/2000 | 184cm | 75kg | 22 | 1864' | 0 | 1 | 3 | 2 | 
| 6 |  | 17/06/2001 | 184cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  | 25/07/2001 | 184cm | 82kg | 1 | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 10/09/2004 | 179cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 |  | 22/05/2004 | 193cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 29/04/2003 | 193cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 |  | 04/11/2003 | 189cm | 83kg | 1 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 |  | 30/01/2002 | 179cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 |  | 24/05/2006 | 190cm | 93kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 10/10/2005 | 190cm | 87kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 |  | 10/05/2005 | 190cm | 87kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 8 |  | 15/10/1992 | 182cm | 75kg | 26 | 1286' | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| 3 |  | 12/08/1993 | 186cm | 72kg | 30 | 2547' | 0 | 0 | 12 | 0 | 
| 6397 |  | 17/12/1996 | 177cm | 68kg | 16 | 832' | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 18 |  | 13/09/1998 | 174cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 |  | 02/03/1999 | 188cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 |  | 14/10/2000 | 179cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1123073 |  | 15/09/2003 | 183cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |  | 11/06/2004 | 190cm | 93kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 11 |  | 19/11/1993 | 176cm | 70kg | 29 | 1517' | 1 | 4 | 5 | 1 | 
| 9 |  | 03/01/1991 | 179cm | 74kg | 23 | 1359' | 2 | 3 | 3 | 0 | 
| 22 |  | 09/09/1997 | 172cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8517 |  | 18/01/1997 | 193cm | 83kg | 37 | 2601' | 5 | 1 | 5 | 0 | 
| 10 |  | 25/06/1999 | 172cm | 69kg | 13 | 248' | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 189730 |  | 29/02/2000 | 178cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 04/11/2002 | 188cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 |  | 28/07/2004 | 174cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7811 |  | 10/05/2003 | 182cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 |  | 23/03/2004 | 182cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 |  | 21/07/2002 | 190cm | 93kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Λάτσιο
Λάτσιο Μπέτις
Μπέτις Μπέρνλι
Μπέρνλι Αλμερία
Αλμερία Λας Πάλμας
Λας Πάλμας Σεβίλλη
Σεβίλλη Χετάφε
Χετάφε Ρεάλ Μαδρίτης
Ρεάλ Μαδρίτης Μαγιόρκα
Μαγιόρκα Χιρόνα
Χιρόνα