|  Μπράντφορντ Σίτι | 
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 23/07/2025 | 21:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 30/11/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 02/11/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 30/07/2024 | 21:30:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 04/11/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 26/07/2023 | 21:30:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 22/07/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 14/07/2023 | 20:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 05/11/2022 | 14:30:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 23/07/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Κύπελλο | 01/11/2025 | 17:00:00 | |||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|  | ||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ | ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 1 |  | 02/10/1991 | 196cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 |  | 11/10/1999 | 198cm | 87kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 |  | 13/02/2006 | 170cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 5 |  | 02/02/1993 | 190cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 26/02/1995 | 193cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  | 10/07/1995 | 180cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 |  | 06/10/1994 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |  | 24/12/1994 | 177cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 |  | 04/08/1991 | 192cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 |  | 10/06/1997 | 183cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 |  | 04/07/1998 | 191cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 06/11/1998 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 |  | 15/10/2001 | 182cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 |  | 01/12/2006 | 170cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 10 |  | 13/03/1992 | 183cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 |  | 23/03/1994 | 183cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 |  | 27/07/1993 | 181cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 |  | 06/09/1997 | 173cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 |  | 05/09/1997 | 180cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10005 |  | 25/06/1999 | 177cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 |  | 13/04/2000 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 |  | 06/09/2004 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 9 |  | 18/10/1990 | 185cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 |  | 15/09/1997 | 184cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |  | 22/03/2001 | 183cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 |  | 22/09/2001 | 179cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  | 05/09/2003 | 183cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 |  | 26/10/2000 | 181cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 |  | 04/01/2004 | 170cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Μίντλεσμπρο
Μίντλεσμπρο Μόρκαμ
Μόρκαμ Όλντερσοτ
Όλντερσοτ Σάντερλαντ
Σάντερλαντ Γουίκομ
Γουίκομ Χαλ
Χαλ Χετάφε
Χετάφε Χάρογκεϊτ
Χάρογκεϊτ Τσέστερφιλντ
Τσέστερφιλντ Τσέλτεναμ
Τσέλτεναμ