|  Μπόλτον | 
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 26/07/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 19/07/2025 | 16:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 02/11/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 30/07/2024 | 21:30:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 26/07/2024 | 21:30:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 20/07/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 13/07/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 16/01/2024 | 21:45:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 07/01/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 02/12/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Κύπελλο | 01/11/2025 | 17:00:00 | |||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|  | ||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ | ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 27 |  | 12/03/1993 | 193cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9915 |  | 01/09/2002 | 185cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 30/03/2003 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 |  | 03/01/2002 | 188cm | 86kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 29 |  | 30/09/1992 | 188cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 |  | 02/10/1998 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  | 12/03/1996 | 174cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 |  | 15/02/1999 | 191cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 |  | 01/09/1998 | 181cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 |  | 29/06/2001 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5755 |  | 27/09/2000 | 173cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  | 02/10/2000 | 189cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |  | 26/04/2000 | 191cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 |  | 05/09/2003 | 191cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 |  | 04/08/2003 | 187cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 8 |  | 30/03/1995 | 184cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 |  | 17/09/1995 | 178cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 |  | 27/02/2000 | 185cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 |  | 29/10/1999 | 177cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 |  | 09/05/2001 | 173cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 20/02/2003 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 29/05/2005 | 170cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 9 |  | 12/01/1998 | 185cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 |  | 07/12/1999 | 190cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 18/06/1999 | 182cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 |  | 23/07/1999 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 |  | 01/05/2002 | 168cm | 61kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9833 |  | 14/11/1998 | 178cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 26/03/2003 | 188cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 04/08/2003 | 187cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 |  | 04/08/2003 | 187cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 |  | 04/08/2003 | 187cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Πρέστον
Πρέστον Χιμπέρνιαν
Χιμπέρνιαν Γουόλσολ
Γουόλσολ Στόουκ
Στόουκ Φιορεντίνα
Φιορεντίνα Μίντλεσμπρο
Μίντλεσμπρο Γουέστ Μπρομ
Γουέστ Μπρομ Λούτον
Λούτον Χάρογκεϊτ
Χάρογκεϊτ Χάντερσφιλντ
Χάντερσφιλντ