|  Λανς | 
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Λιγκ 1 | 29/10/2025 | 20:00:00 | H2H | ||
| Λιγκ 1 | 25/10/2025 | 22:05:00 | H2H | ||
| Λιγκ 1 | 19/10/2025 | 16:00:00 | H2H | ||
| Λιγκ 1 | 04/10/2025 | 22:05:00 | H2H | ||
| Λιγκ 1 | 28/09/2025 | 21:45:00 | H2H | ||
| Λιγκ 1 | 20/09/2025 | 22:05:00 | H2H | ||
| Λιγκ 1 | 14/09/2025 | 18:15:00 | H2H | ||
| Λιγκ 1 | 29/08/2025 | 21:45:00 | H2H | ||
| Λιγκ 1 | 24/08/2025 | 18:15:00 | H2H | ||
| Λιγκ 1 | 16/08/2025 | 18:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Λιγκ 1 | 02/11/2025 | 18:15:00 | |||
| Λιγκ 1 | 08/11/2025 | 22:05:00 | |||
| Λιγκ 1 | 22/11/2025 | 18:00:00 | |||
| Λιγκ 1 | 30/11/2025 | 18:15:00 | |||
| Λιγκ 1 | 06/12/2025 | 18:00:00 | |||
| Λιγκ 1 | 14/12/2025 | 18:15:00 | |||
| Λιγκ 1 | 04/01/2026 | 18:00:00 | |||
| Λιγκ 1 | 18/01/2026 | 18:00:00 | |||
| Λιγκ 1 | 25/01/2026 | 18:00:00 | |||
| Λιγκ 1 | 01/02/2026 | 18:00:00 | |||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|  | ||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ | ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 1 |  | 08/12/1986 | 182cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8121 |  | 16/10/1996 | 186cm | 81kg | 10 | 900' | 2 | 14 | 0 | 0 | 
| 96953 |  | 01/05/2001 | 192cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 583944 |  | 08/07/2003 | 187cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 |  | 02/12/2004 | 193cm | 82kg | 10 | 900' | 2 | 10 | 1 | 0 | 
| 30 |  | 03/09/2006 | 192cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50 |  | 17/07/2008 | 187cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 24 |  | 24/11/1992 | 180cm | 77kg | 8 | 627' | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 |  | 26/04/1993 | 172cm | 71kg | 10 | 734' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 |  | 02/09/1993 | 172cm | 70kg | 4 | 272' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 14 |  | 20/03/1996 | 178cm | 75kg | 10 | 889' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 20 |  | 23/01/1999 | 180cm | 70kg | 9 | 810' | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 8592 |  | 28/05/1999 | 184cm | 77kg | 2 | 144' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 18/07/1999 | 171cm | 67kg | 8 | 194' | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 |  | 25/04/2002 | 181cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 |  | 31/03/2004 | 187cm | 83kg | 9 | 765' | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 25 |  | 14/03/2005 | 185cm | 73kg | 1 | 72' | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 4 |  | 17/07/2006 | 192cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 |  | 04/01/2008 | 192cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7819 |  | 06/05/2005 | 187cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 28 |  | 10/12/1993 | 177cm | 72kg | 10 | 900' | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 205686 |  | 20/08/1996 | 183cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8581 |  | 15/02/2000 | 184cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  | 26/06/2002 | 178cm | 63kg | 9 | 747' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 18 |  | 16/04/2006 | 189cm | 78kg | 2 | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 |  | 14/11/2003 | 179cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 |  | 10/02/2005 | 179cm | 73kg | 3 | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  | 27/12/2006 | 180cm | 73kg | 2 | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 10 |  | 26/01/1993 | 180cm | 76kg | 10 | 754' | 2 | 0 | 3 | 0 | 
| 22 |  | 19/04/1995 | 171cm | 65kg | 10 | 631' | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 7 |  | 25/10/1990 | 187cm | 81kg | 5 | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 |  | 16/01/1998 | 187cm | 83kg | 7 | 371' | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 10200 |  | 07/11/2000 | 176cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 |  | 10/03/1998 | 188cm | 81kg | 10 | 382' | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 19 |  | 17/06/2001 | 188cm | 79kg | 5 | 128' | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 9748 |  | 20/02/2001 | 187cm | 79kg | 5 | 281' | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 8521 |  | 03/03/2003 | 176cm | 73kg | 4 | 132' | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 38 |  | 12/02/2006 | 179cm | 73kg | 9 | 387' | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 9931 |  | 24/10/2005 | 178cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2517 |  | 03/02/2006 | 192cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 26/04/2006 | 192cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 Μετς
Μετς Μαρσέιγ
Μαρσέιγ Παρί FC
Παρί FC Οσέρ
Οσέρ Ρεν
Ρεν Λιλ
Λιλ Παρί Σεν Ζερμέν
Παρί Σεν Ζερμέν Μπρεστ
Μπρεστ Χάβρη
Χάβρη Λυών
Λυών Λοριάν
Λοριάν Μονακό
Μονακό Στρασβούργο
Στρασβούργο Ανζέ
Ανζέ Ναντ
Ναντ Νις
Νις Τουλούζ
Τουλούζ