![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
3η Κατηγορία | 18/10/2024 | 14:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 12/10/2024 | 15:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 05/10/2024 | 15:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 28/09/2024 | 15:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 21/09/2024 | 12:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 13/09/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 07/09/2024 | 14:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 31/08/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 24/08/2024 | 15:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 17/08/2024 | 15:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
14/05/2001 | 190cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 |
|
08/01/1994 | 190cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
09/02/1999 | 173cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/12/2001 | 185cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/01/2000 | 188cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/02/1997 | 171cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/11/2004 | 190cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 |
|
25/02/2003 | 186cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 |
|
24/06/2004 | 185cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17/05/2004 | 175cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
01/01/1995 | 170cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/01/1997 | 170cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/03/1997 | 170cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/04/2002 | 190cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/02/2002 | 187cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/03/1994 | 178cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/06/2003 | 190cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/02/2003 | 170cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/07/2004 | 177cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/09/2007 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/12/2004 | 171cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/08/2004 | 179cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/08/2005 | 180cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
69 |
|
28/01/1999 | 174cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 |
|
28/02/2002 | 166cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 |
|
04/09/2004 | 176cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 |
|
26/06/2004 | 176cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 |
|
18/11/2004 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |