![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
3η Κατηγορία | 08/03/2025 | 12:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 01/03/2025 | 13:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 16/11/2024 | 13:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 09/11/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 02/11/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 26/10/2024 | 14:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 20/10/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 13/10/2024 | 12:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 05/10/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 29/09/2024 | 16:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
25/05/1992 | 192cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
19/05/1989 | 192cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/10/1984 | 184cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/08/1985 | 180cm | 57kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
|
14/08/1990 | 183cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
15/11/1995 | 188cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/02/1991 | 179cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/03/1998 | 174cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/12/1990 | 174cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/05/1998 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
|
14/05/2000 | 188cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
23/09/1999 | 188cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/02/2000 | 185cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/08/2000 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
13/05/1983 | 177cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/02/1986 | 178cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/02/1989 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/06/1995 | 165cm | 57kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/11/1989 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/10/1993 | 178cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/07/1998 | 177cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/08/1989 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/02/1997 | 180cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
|
16/01/1998 | 184cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17/03/1998 | 181cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/01/1999 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/03/1999 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 |
|
25/12/1998 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 |
|
25/03/1990 | 174cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17/08/2001 | 170cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/02/2001 | 188cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/03/1999 | 182cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/08/2002 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
14/02/1988 | 184cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/08/1988 | 190cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/04/1993 | 180cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/02/1997 | 174cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
|
12/05/2000 | 188cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 |
|
18/06/1999 | 188cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10/07/2004 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |