![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
3η Κατηγορία | 19/10/2024 | 14:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 12/10/2024 | 13:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 05/10/2024 | 13:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 28/09/2024 | 12:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 21/09/2024 | 14:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 14/09/2024 | 15:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 07/09/2024 | 14:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 31/08/2024 | 14:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 24/08/2024 | 15:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 17/08/2024 | 15:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
29/03/1994 | 191cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
12/03/1992 | 174cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/04/1984 | 183cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/04/1994 | 183cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/03/1981 | 189cm | 86kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/05/1998 | 180cm | 86kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/04/1995 | 180cm | 86kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/06/1998 | 180cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/03/1994 | 185cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/10/1999 | 174cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/05/1998 | 180cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 |
|
01/12/2000 | 180cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 |
|
14/06/2000 | 177cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |
|
08/08/2003 | 180cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 |
|
20/05/2002 | 184cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
21/05/1999 | 185cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/03/1999 | 195cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/01/2001 | 190cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/08/2002 | 183cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 |
|
28/11/2003 | 176cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/01/2004 | 183cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/04/2004 | 186cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
03/03/1998 | 186cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/01/1993 | 177cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/09/1989 | 178cm | 86kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/11/1996 | 185cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/07/1998 | 185cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
|
05/06/1998 | 174cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 |
|
26/12/1997 | 169cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
20/07/2000 | 181cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
|
25/07/2001 | 180cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17/09/2000 | 185cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/10/2000 | 170cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/10/2004 | 190cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/01/2004 | 187cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/06/2001 | 183cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
8 |
|
27/10/1987 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
02/02/1993 | 180cm | 86kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/08/1999 | 174cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/09/2000 | 185cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 |
|
25/06/2003 | 186cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
22/06/2005 | 183cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/01/2003 | 180cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/04/2000 | 176cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |