|  ΠΑΟΚ | 
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Κύπελλο | 29/10/2025 | 21:30:00 | H2H | ||
| Σούπερ Λίγκα | 26/10/2025 | 19:30:00 | H2H | ||
| Γιουρόπα Λιγκ | 23/10/2025 | 22:00:00 | H2H | ||
| Σούπερ Λίγκα | 19/10/2025 | 21:00:00 | H2H | ||
| Σούπερ Λίγκα | 05/10/2025 | 20:30:00 | H2H | ||
| Γιουρόπα Λιγκ | 02/10/2025 | 22:00:00 | H2H | ||
| Σούπερ Λίγκα | 28/09/2025 | 20:30:00 | H2H | ||
| Γιουρόπα Λιγκ | 24/09/2025 | 19:45:00 | H2H | ||
| Σούπερ Λίγκα | 20/09/2025 | 20:30:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 17/09/2025 | 17:30:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Σούπερ Λίγκα | 02/11/2025 | 19:30:00 | |||
| Γιουρόπα Λιγκ | 06/11/2025 | 22:00:00 | |||
| Σούπερ Λίγκα | 09/11/2025 | 21:00:00 | |||
| Σούπερ Λίγκα | 23/11/2025 | 19:00:00 | |||
| Γιουρόπα Λιγκ | 27/11/2025 | 19:45:00 | |||
| Σούπερ Λίγκα | 30/11/2025 | 19:00:00 | |||
| Κύπελλο | 04/12/2025 | 13:00:00 | |||
| Σούπερ Λίγκα | 07/12/2025 | 19:30:00 | |||
| Γιουρόπα Λιγκ | 11/12/2025 | 19:45:00 | |||
| Σούπερ Λίγκα | 14/12/2025 | 18:00:00 | |||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|  | ||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ | ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 1 |  | 14/04/1992 | 196cm | 81kg | 8 | 675' | 4 | 6 | 0 | 0 | 
| 88 |  | 29/04/1999 | 196cm | 87kg | 1 | 90' | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 99 |  | 21/07/1999 | 191cm | 80kg | 5 | 405' | 2 | 6 | 2 | 0 | 
| 149647 |  | 11/03/2002 | 187cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 |  | 22/03/2004 | 192cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 6 |  | 05/07/1989 | 188cm | 84kg | 8 | 687' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 |  | 11/06/1994 | 183cm | 73kg | 9 | 736' | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 21 |  | 02/07/1994 | 180cm | 70kg | 10 | 738' | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 3 |  | 15/03/1997 | 176cm | 67kg | 8 | 653' | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 23 |  | 30/04/1997 | 174cm | 71kg | 6 | 517' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 |  | 05/11/1997 | 173cm | 62kg | 6 | 432' | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 104814 |  | 22/02/2000 | 172cm | 59kg | 8 | 674' | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| 25 |  | 28/02/2001 | 186cm | 74kg | 2 | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 14/09/1998 | 188cm | 80kg | 3 | 196' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 |  | 18/02/2000 | 185cm | 82kg | 8 | 720' | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 8393 |  | 01/09/2003 | 175cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90 |  | 14/01/2005 | 190cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 21/03/2007 | 192cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 |  | 29/05/2007 | 192cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 27 |  | 05/11/1992 | 184cm | 77kg | 10 | 706' | 3 | 2 | 2 | 0 | 
| 8 |  | 17/03/1994 | 187cm | 80kg | 13 | 1014' | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 10 |  | 26/10/1993 | 175cm | 67kg | 6 | 170' | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 2 |  | 28/02/1997 | 182cm | 75kg | 11 | 368' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7787 |  | 23/02/2003 | 172cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6413 |  | 02/02/2004 | 178cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 65 |  | 05/03/2003 | 175cm | 63kg | 10 | 769' | 4 | 2 | 1 | 0 | 
| 22 |  | 01/10/2002 | 173cm | 67kg | 4 | 291' | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 33 |  | 21/06/2002 | 175cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 11 |  | 13/01/1988 | 172cm | 64kg | 12 | 649' | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 77 |  | 11/11/1996 | 179cm | 77kg | 11 | 571' | 3 | 2 | 0 | 0 | 
|  | 09/12/1994 | 185cm | 84kg | 11 | 698' | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 14 |  | 11/07/1996 | 169cm | 68kg | 12 | 829' | 3 | 4 | 4 | 0 | 
| 9 |  | 10/04/1998 | 180cm | 77kg | 10 | 366' | 2 | 1 | 0 | 0 | 
|  | 26/11/1998 | 175cm | 67kg | 9 | 321' | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|  | 23/08/2000 | 178cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 |  | 14/06/2006 | 192cm | 83kg | 1 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 39 |  | 27/05/2008 | 192cm | 83kg | 2 | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 |  | 30/01/2007 | 192cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 56 |  | 22/05/2007 | 192cm | 83kg | 2 | 105' | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 AEL Novibet
AEL Novibet ΝΠΣ Βόλου
ΝΠΣ Βόλου Λιλ
Λιλ ΑΕΚ
ΑΕΚ Ολυμπιακός
Ολυμπιακός Θέλτα
Θέλτα Αστέρας Τρίπολης
Αστέρας Τρίπολης Μακάμπι Τελ Αβίβ
Μακάμπι Τελ Αβίβ Παναιτωλικός
Παναιτωλικός Λεβαδειακός
Λεβαδειακός Πανσερραϊκός
Πανσερραϊκός Γιουνγκ Μπόις
Γιουνγκ Μπόις Παναθηναϊκός
Παναθηναϊκός Κηφισιά
Κηφισιά Μπραν
Μπραν Άρης
Άρης Λουντογκόρετς
Λουντογκόρετς Ατρόμητος
Ατρόμητος