|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Κύπελλο | 01/11/2023 | 13:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 11/10/2023 | 14:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 27/09/2022 | 17:30:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 29/09/2021 | 14:30:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 11/09/2019 | 15:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 31/10/2018 | 12:30:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 25/09/2018 | 14:30:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 12/09/2018 | 15:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 26/10/2017 | 13:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 20/09/2017 | 15:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
08/06/1993 | 190cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/05/1994 | 190cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
05/05/1998 | 190cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/06/1989 | 190cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/02/1993 | 190cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/01/1994 | 190cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26/02/1988 | 190cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/09/1995 | 190cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
26/09/1989 | 180cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/02/1986 | 180cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/05/1989 | 180cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15/06/1981 | 180cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/05/1988 | 190cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/04/1988 | 190cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/12/1996 | 190cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/04/1997 | 190cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15/05/1991 | 190cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
18/01/1988 | 190cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/03/1997 | 190cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/11/1998 | 190cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/06/1995 | 190cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
21/05/1987 | 180cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/02/1987 | 180cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
04/04/1992 | 183cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/01/1990 | 183cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/03/1995 | 190cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/11/1998 | 190cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 |
|
20/07/1999 | 190cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Άδανασπορ
Hacettepe 1945 Sports Club
Nazilli Belediyespor
Μπαλίκεσιρσπορ
Carsambaspor
Γιοτζγκασπόρ
Αλάνιασπορ
Μανίσασπορ
Belediye Kutahyaspor
Μπούρσασπορ
Χατσετέπε Σπορ Κουλουμπού