|  �������������� | 
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Τσάμπιονσιπ | 25/10/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| Τσάμπιονσιπ | 22/10/2025 | 21:45:00 | H2H | ||
| Τσάμπιονσιπ | 18/10/2025 | 14:30:00 | H2H | ||
| Τσάμπιονσιπ | 04/10/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| Τσάμπιονσιπ | 01/10/2025 | 22:00:00 | H2H | ||
| Τσάμπιονσιπ | 27/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| Τσάμπιονσιπ | 21/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| Τσάμπιονσιπ | 13/09/2025 | 14:30:00 | H2H | ||
| Τσάμπιονσιπ | 30/08/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| Τσάμπιονσιπ | 23/08/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Τσάμπιονσιπ | 01/11/2025 | 17:00:00 | |||
| Τσάμπιονσιπ | 04/11/2025 | 21:45:00 | |||
| Τσάμπιονσιπ | 08/11/2025 | 17:00:00 | |||
| Τσάμπιονσιπ | 22/11/2025 | 17:00:00 | |||
| Τσάμπιονσιπ | 25/11/2025 | 21:45:00 | |||
| Τσάμπιονσιπ | 28/11/2025 | 22:00:00 | |||
| Τσάμπιονσιπ | 06/12/2025 | 17:00:00 | |||
| Τσάμπιονσιπ | 09/12/2025 | 21:45:00 | |||
| Τσάμπιονσιπ | 13/12/2025 | 14:30:00 | |||
| Τσάμπιονσιπ | 20/12/2025 | 17:00:00 | |||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|  | ||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ | ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 13 |  | 26/06/1989 | 188cm | 89kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 |  | 18/12/1993 | 186cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 |  | 04/09/1999 | 186cm | 79kg | 12 | 1080' | 2 | 15 | 0 | 0 | 
| 33 |  | 25/01/2004 | 179cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|  | 11/08/1995 | 183cm | 80kg | 3 | 182' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 |  | 16/01/1995 | 180cm | 75kg | 9 | 744' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 |  | 30/09/1994 | 181cm | 73kg | 8 | 415' | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 |  | 09/09/1995 | 191cm | 77kg | 12 | 1080' | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 9860 |  | 14/09/1995 | 191cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 |  | 20/05/1997 | 182cm | 73kg | 3 | 190' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8651 |  | 24/11/1996 | 187cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |  | 14/01/1998 | 185cm | 76kg | 3 | 270' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 30 |  | 15/08/1999 | 183cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 |  | 16/12/2001 | 175cm | 67kg | 10 | 663' | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 9784 |  | 10/08/2004 | 188cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10104 |  | 24/07/2002 | 186cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 |  | 06/05/2004 | 182cm | 75kg | 10 | 821' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 10 |  | 13/03/1991 | 183cm | 75kg | 4 | 171' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 13/09/1993 | 180cm | 75kg | 10 | 458' | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 8 |  | 09/05/1996 | 180cm | 71kg | 12 | 1032' | 3 | 1 | 3 | 0 | 
| 7 |  | 23/03/1998 | 177cm | 72kg | 10 | 452' | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 |  | 07/09/1996 | 173cm | 67kg | 11 | 477' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
|  | 15/10/2001 | 178cm | 66kg | 6 | 371' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 |  | 06/05/2000 | 182cm | 75kg | 10 | 884' | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 18 |  | 01/09/2001 | 180cm | 74kg | 1 | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 04/03/2005 | 177cm | 63kg | 6 | 101' | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 36 |  | 26/09/2004 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 20 |  | 27/07/1992 | 178cm | 71kg | 3 | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 |  | 29/12/1998 | 182cm | 75kg | 10 | 196' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8401 |  | 01/11/1998 | 175cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 |  | 20/06/2000 | 185cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 |  | 07/08/2003 | 170cm | 60kg | 4 | 280' | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 8416 |  | 07/05/2002 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 10/06/2001 | 186cm | 77kg | 9 | 583' | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8653 |  | 14/10/2004 | 178cm | 75kg | 1 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 |  | 25/10/2003 | 180cm | 73kg | 11 | 423' | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 6496 |  | 09/09/2004 | 178cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 20/04/2005 | 179cm | 68kg | 11 | 807' | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 |  | 03/06/2008 | 179cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Σέφιλντ Γουένσντεϊ
Σέφιλντ Γουένσντεϊ Ρέξαμ
Ρέξαμ Ντέρμπι
Ντέρμπι Γουότφορντ
Γουότφορντ ΚΠΡ
ΚΠΡ Σέφιλντ Γιουνάιτεντ
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Μπρίστολ Σίτι
Μπρίστολ Σίτι Λέστερ
Λέστερ Κόβεντρι
Κόβεντρι Μπέρμιγχαμ
Μπέρμιγχαμ Μίλγουολ
Μίλγουολ Στόουκ
Στόουκ Γουέστ Μπρομ
Γουέστ Μπρομ Μίντλεσμπρο
Μίντλεσμπρο Νόριτς
Νόριτς Ίπσουιτς
Ίπσουιτς Σουόνσι
Σουόνσι Μπλάκμπερν
Μπλάκμπερν Πρέστον
Πρέστον Τσάρλτον
Τσάρλτον