![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 01/02/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 25/01/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 20/01/2025 | 18:15:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 12/01/2025 | 13:15:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 20/12/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 14/12/2024 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 08/12/2024 | 12:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 30/11/2024 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 24/11/2024 | 12:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 18/11/2024 | 14:30:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 23/02/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 09/03/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 16/03/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 23/03/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 30/03/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 13/04/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 27/04/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 04/05/2025 | 17:00:00 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
03/06/1996 | 183cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
|
18/02/1993 | 172cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
28/12/1995 | 181cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/06/1996 | 185cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
18/02/1991 | 194cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
|
30/04/1996 | 187cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
23/06/2001 | 171cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/05/2002 | 185cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/07/1991 | 181cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/05/1991 | 181cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/07/2000 | 175cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/10/2002 | 191cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
08/03/1983 | 175cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/12/1986 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/05/1985 | 177cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/08/1987 | 179cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/04/1984 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/06/1990 | 171cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/05/1992 | 174cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/12/1994 | 194cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/10/1995 | 185cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/06/1989 | 179cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 |
|
24/04/1997 | 179cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
05/07/1995 | 172cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
|
22/07/1998 | 170cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 |
|
02/04/1997 | 177cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 |
|
18/05/1997 | 172cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
06/08/1996 | 169cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 |
|
19/06/1996 | 169cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10/07/1998 | 169cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 |
|
08/07/1994 | 175cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
07/11/1999 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1894 |
|
20/01/2002 | 171cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
03/06/1997 | 185cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/03/1999 | 187cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
23/06/1989 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/06/1987 | 176cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
|
17/05/1998 | 170cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 |
|
16/12/1997 | 189cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
15/12/1996 | 184cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/09/1998 | 175cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/06/2000 | 183cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |