![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 01/10/2023 | 16:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 23/09/2023 | 16:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 17/09/2023 | 16:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 17/06/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 11/06/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 03/06/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 26/05/2023 | 15:15:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/05/2023 | 16:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 15/05/2023 | 16:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 05/05/2023 | 15:15:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 11/10/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 15/10/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 22/10/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 05/11/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 12/11/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 15/11/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/11/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 26/11/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 03/12/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 10/12/2023 | 16:00:00 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
13 |
|
18/02/1993 | 172cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
28/12/1995 | 181cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/06/1996 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
18/02/1991 | 194cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
|
30/04/1996 | 187cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
23/06/2001 | 183cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/07/1991 | 181cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/05/1991 | 181cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
08/03/1983 | 175cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/05/1985 | 177cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/08/1987 | 179cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/04/1984 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/05/1992 | 174cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/12/1994 | 194cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/06/1989 | 179cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 |
|
24/04/1997 | 179cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
05/07/1995 | 172cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
|
02/04/1997 | 177cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 |
|
18/05/1997 | 172cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 |
|
19/06/1996 | 172cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10/07/1998 | 172cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 |
|
08/07/1994 | 175cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
07/11/1999 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/03/1996 | 183cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/06/1997 | 183cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/08/1999 | 183cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
|
22/03/2001 | 177cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
23/06/1989 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/06/1987 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
|
17/05/1998 | 172cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
08/09/1998 | 175cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |