![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
England Cup Qualification 1 | 14/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 14/10/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 04/10/2023 | 21:45:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 30/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 16/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 01/10/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 20/09/2022 | 21:45:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 17/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 18/09/2021 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 03/10/2020 | 17:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
16/02/1986 | 191cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/10/1989 | 180cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/09/1992 | 183cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/03/1993 | 176cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/01/1994 | 195cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/02/1988 | 171cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/10/1996 | 179cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/10/1996 | 179cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/03/1999 | 179cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/03/1998 | 180cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/11/2002 | 186cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
04/06/1987 | 178cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/10/1987 | 175cm | 61kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/12/1990 | 180cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/09/1997 | 179cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/09/1999 | 180cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/04/2003 | 188cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/11/2003 | 172cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
19/02/1986 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/01/1994 | 183cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/10/1993 | 171cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/02/1988 | 171cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/12/1996 | 179cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/07/1994 | 179cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 |
|
08/07/1994 | 179cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |
|
18/10/1998 | 180cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
07/03/2001 | 186cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |