![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
3η Κατηγορία | 11/05/2025 | 16:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 04/05/2025 | 10:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 27/04/2025 | 15:30:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 20/04/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 13/04/2025 | 15:30:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 29/10/2024 | 16:30:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 19/10/2024 | 14:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 15/10/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 12/10/2024 | 13:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 05/10/2024 | 15:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
16/11/1993 | 186cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
05/09/1988 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/06/1991 | 187cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/05/1992 | 177cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/06/1996 | 177cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/04/1997 | 191cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/08/1997 | 171cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/04/2003 | 187cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
09/07/1989 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/02/1992 | 174cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/02/2002 | 175cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
07/08/1992 | 176cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/03/1993 | 188cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/08/1997 | 171cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/08/1998 | 179cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 |
|
14/03/2002 | 189cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |