![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Σούπερ Λίγκα | 21/01/2023 | 20:00:00 | H2H | ||
Σούπερ Λίγκα | 16/01/2023 | 19:30:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 11/01/2023 | 16:30:00 | H2H | ||
Σούπερ Λίγκα | 08/01/2023 | 16:00:00 | H2H | ||
Σούπερ Λίγκα | 03/01/2023 | 16:30:00 | H2H | ||
Σούπερ Λίγκα | 28/12/2022 | 19:30:00 | H2H | ||
Σούπερ Λίγκα | 21/12/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 15/12/2022 | 17:30:00 | H2H | ||
Σούπερ Λίγκα | 13/11/2022 | 21:30:00 | H2H | ||
Σούπερ Λίγκα | 10/11/2022 | 19:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Σούπερ Λίγκα | 28/01/2023 | 19:30:00 | |||
Σούπερ Λίγκα | 04/02/2023 | 19:00:00 | |||
Σούπερ Λίγκα | 11/02/2023 | 19:00:00 | |||
Σούπερ Λίγκα | 18/02/2023 | 19:00:00 | |||
Σούπερ Λίγκα | 25/02/2023 | 19:00:00 | |||
Σούπερ Λίγκα | 04/03/2023 | 19:00:00 | |||
Σούπερ Λίγκα | 11/03/2023 | 19:00:00 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
12 |
|
23/07/1990 | 190cm | 88kg | 1 | 90' | 0 | 3 | 0 | 0 |
55 |
|
26/10/1990 | 183cm | 78kg | 18 | 1620' | 7 | 27 | 3 | 0 |
30 |
|
18/04/2000 | 190cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/04/2003 | 197cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
22/10/1991 | 180cm | 74kg | 13 | 629' | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
17/03/1991 | 177cm | 68kg | 16 | 1356' | 1 | 1 | 3 | 0 | |
|
29/01/1995 | 178cm | 73kg | 3 | 40' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/05/1997 | 178cm | 68kg | 18 | 1598' | 0 | 0 | 6 | 0 | |
|
14/01/1998 | 178cm | 68kg | 2 | 113' | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 |
|
02/02/2000 | 187cm | 79kg | 17 | 1292' | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
30/03/1996 | 170cm | 65kg | 1 | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/05/1998 | 179cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/08/2001 | 173cm | 70kg | 3 | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
|
11/03/2002 | 184cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
16/08/1988 | 176cm | 72kg | 13 | 399' | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 |
|
12/03/1993 | 172cm | 74kg | 18 | 1545' | 0 | 1 | 2 | 1 |
8 |
|
10/02/1992 | 169cm | 64kg | 4 | 53' | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 |
|
01/03/1991 | 179cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
18/04/1995 | 178cm | 68kg | 1 | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
|
16/12/2003 | 173cm | 70kg | 10 | 646' | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
02/11/2005 | 178cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
14 |
|
16/09/1990 | 173cm | 69kg | 17 | 1479' | 2 | 0 | 5 | 0 |
|
21/01/1992 | 171cm | 65kg | 16 | 914' | 0 | 2 | 2 | 0 | |
6 |
|
02/05/1991 | 172cm | 70kg | 12 | 985' | 3 | 3 | 2 | 0 |
|
13/10/1993 | 179cm | 71kg | 19 | 1557' | 5 | 0 | 4 | 0 | |
|
09/06/1994 | 180cm | 69kg | 14 | 1145' | 5 | 0 | 1 | 0 | |
|
17/06/1995 | 178cm | 68kg | 3 | 228' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/05/1998 | 174cm | 68kg | 7 | 282' | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
08/02/2004 | 178cm | 70kg | 15 | 401' | 1 | 0 | 1 | 0 | |
89 |
|
22/07/2003 | 184cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |