![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 26/03/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/03/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 13/03/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 29/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 22/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 15/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 08/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 04/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 22/12/2022 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 17/12/2022 | 13:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 02/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 03/04/2023 | 14:45:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 09/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 23/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 30/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 07/05/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 04/06/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 11/06/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 18/06/2023 | 17:00:00 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
13/06/1998 | 174cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/01/1996 | 174cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/04/1999 | 174cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/03/1999 | 174cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
07/09/1989 | 185cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
|
11/11/1995 | 174cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
13/12/1987 | 174cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/12/1998 | 174cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
|
16/02/1998 | 174cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 |
|
26/04/1999 | 188cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
26/02/1998 | 185cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
25/06/1987 | 185cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/09/1993 | 182cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/04/1987 | 174cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/06/1995 | 174cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/09/2002 | 174cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
|
31/08/1999 | 185cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |