![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φιλικά Συλλόγων | 30/07/2021 | 13:00:00 | H2H | ||
Φιλικά Συλλόγων | 29/08/2020 | 17:00:00 | H2H | ||
Φιλικά Συλλόγων | 16/07/2019 | 20:00:00 | H2H | ||
Φιλικά Συλλόγων | 15/01/2019 | 20:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
29/08/1988 | 189cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/03/1990 | 174cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/09/1988 | 188cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/06/1987 | 194cm | 88kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/07/1992 | 194cm | 88kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/06/1999 | 187cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/08/1995 | 180cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/02/1997 | 176cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/01/2000 | 200cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/04/2003 | 200cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
|
30/07/1999 | 189cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 |
|
28/06/1997 | 183cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
8 |
|
30/03/1995 | 181cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
09/03/1990 | 188cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/07/1994 | 178cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/05/1990 | 177cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/03/1997 | 180cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
|
29/03/2002 | 187cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 |
|
06/04/1999 | 187cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 |
|
29/03/2002 | 200cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
08/11/1996 | 186cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/02/1997 | 190cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 |
|
24/10/1993 | 177cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/05/1994 | 187cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/07/1990 | 180cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/02/1997 | 183cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 |
|
12/09/1995 | 175cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |