![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
4η Κατηγορία | 05/08/2022 | 20:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 30/07/2022 | 15:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 23/07/2022 | 15:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 14/05/2022 | 15:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 06/05/2022 | 20:30:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 29/04/2022 | 15:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 23/04/2022 | 15:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 16/04/2022 | 15:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 13/04/2022 | 19:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 08/04/2022 | 20:30:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
22 |
|
25/12/1991 | 197cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
24/09/1995 | 180cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/04/1996 | 186cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/05/2000 | 186cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
15/09/1983 | 176cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/03/1994 | 185cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/04/1994 | 192cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/06/1997 | 186cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/12/1999 | 180cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
|
16/02/2002 | 186cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
29/04/2001 | 194cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
|
02/05/2001 | 187cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
06/06/1982 | 187cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/02/1994 | 178cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/04/1995 | 176cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/11/1993 | 183cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/01/1998 | 185cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/02/2000 | 186cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/07/1999 | 176cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
|
29/04/2000 | 176cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
13/07/2002 | 176cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/10/2000 | 185cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
|
15/11/2003 | 172cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
18/08/2003 | 172cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
28/07/1994 | 176cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/03/1998 | 176cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
31/10/1997 | 185cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/03/1999 | 186cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/03/2001 | 176cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/12/1999 | 176cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/09/2001 | 176cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
|
23/06/2001 | 194cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
19/04/2002 | 186cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/09/2001 | 172cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |