![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 01/02/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 25/01/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/01/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 13/01/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 05/01/2025 | 14:30:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 20/12/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 15/12/2024 | 14:30:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 07/12/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 27/11/2024 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 22/11/2024 | 16:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 23/02/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 02/03/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 09/03/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 16/03/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 30/03/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 06/04/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 13/04/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 27/04/2025 | 17:00:00 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
03/02/1996 | 187cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 |
|
19/08/2000 | 187cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/02/1999 | 187cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
30/06/1993 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/04/1999 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
03/08/2005 | 187cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |