![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
4η Κατηγορία | 04/05/2025 | 13:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 27/04/2025 | 13:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 19/04/2025 | 18:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 13/04/2025 | 18:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 06/04/2025 | 18:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 29/03/2025 | 18:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 23/03/2025 | 18:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 16/03/2025 | 18:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 09/03/2025 | 13:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 02/03/2025 | 13:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
11/02/1988 | 181cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
29/01/1982 | 187cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/08/1990 | 185cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
|
01/08/1996 | 165cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
27/08/1993 | 165cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/10/1995 | 191cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/01/2001 | 170cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/09/2000 | 170cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/07/2005 | 170cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
11/05/1987 | 175cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
|
22/06/1984 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
23/08/1989 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/09/1988 | 184cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/10/1991 | 179cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/02/1993 | 176cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/04/2000 | 175cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
|
27/03/2001 | 170cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 |
|
14/02/2000 | 175cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 |
|
01/01/2004 | 175cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
07/11/1998 | 175cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
16 |
|
04/04/1990 | 177cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/07/1983 | 185cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/06/1992 | 179cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/04/1989 | 180cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/11/1988 | 165cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 |
|
03/03/1995 | 165cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
28/07/1986 | 165cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/12/1997 | 173cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/07/1999 | 173cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/10/1997 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/05/2003 | 175cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/05/1999 | 170cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/05/2000 | 170cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/09/2000 | 175cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/09/1992 | 175cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
|
01/01/2005 | 175cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |