|  Ναντ | 
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Λιγκ 1 | 29/10/2025 | 22:05:00 | H2H | ||
| Λιγκ 1 | 24/10/2025 | 21:45:00 | H2H | ||
| Λιγκ 1 | 19/10/2025 | 21:45:00 | H2H | ||
| Λιγκ 1 | 04/10/2025 | 20:00:00 | H2H | ||
| Λιγκ 1 | 27/09/2025 | 20:00:00 | H2H | ||
| Λιγκ 1 | 20/09/2025 | 18:00:00 | H2H | ||
| Λιγκ 1 | 13/09/2025 | 18:00:00 | H2H | ||
| Λιγκ 1 | 30/08/2025 | 20:00:00 | H2H | ||
| Λιγκ 1 | 24/08/2025 | 18:15:00 | H2H | ||
| Λιγκ 1 | 17/08/2025 | 21:45:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Λιγκ 1 | 02/11/2025 | 18:15:00 | |||
| Λιγκ 1 | 08/11/2025 | 20:00:00 | |||
| Λιγκ 1 | 23/11/2025 | 18:15:00 | |||
| Λιγκ 1 | 30/11/2025 | 21:45:00 | |||
| Λιγκ 1 | 06/12/2025 | 18:00:00 | |||
| Λιγκ 1 | 12/12/2025 | 21:45:00 | |||
| Λιγκ 1 | 04/01/2026 | 18:00:00 | |||
| Λιγκ 1 | 18/01/2026 | 18:00:00 | |||
| Λιγκ 1 | 25/01/2026 | 18:00:00 | |||
| Λιγκ 1 | 01/02/2026 | 18:00:00 | |||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|  | ||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ | ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 1 |  | 01/10/1990 | 184cm | 81kg | 10 | 900' | 2 | 15 | 1 | 0 | 
| 30 |  | 08/01/1992 | 188cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10200 |  | 23/01/1999 | 191cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50 |  | 04/03/2005 | 192cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 26 |  | 31/03/1994 | 182cm | 70kg | 2 | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 |  | 01/01/1997 | 192cm | 76kg | 10 | 885' | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 98 |  | 08/02/1998 | 179cm | 74kg | 10 | 900' | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 9991 |  | 12/07/1997 | 184cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 08/01/1999 | 178cm | 72kg | 8 | 482' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 14/12/2004 | 182cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 |  | 26/04/2005 | 177cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 78 |  | 19/01/2008 | 194cm | 69kg | 9 | 785' | 0 | 0 | 2 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 13 |  | 13/05/1991 | 178cm | 74kg | 4 | 149' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
|  | 16/06/1999 | 177cm | 69kg | 6 | 284' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10179 |  | 15/11/2000 | 186cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  | 13/03/2001 | 192cm | 77kg | 8 | 442' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 90 |  | 18/11/2002 | 170cm | 67kg | 7 | 371' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  | 22/10/2002 | 176cm | 68kg | 6 | 527' | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|  | 11/05/2003 | 184cm | 77kg | 9 | 796' | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 |  | 17/04/2005 | 183cm | 79kg | 10 | 396' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8682 |  | 28/05/2005 | 175cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 |  | 23/01/2006 | 175cm | 79kg | 10 | 746' | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 52 |  | 10/03/2006 | 194cm | 69kg | 4 | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 19 |  | 03/02/1987 | 183cm | 70kg | 8 | 195' | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 |  | 16/01/1996 | 182cm | 75kg | 2 | 16' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 31 |  | 28/11/1997 | 185cm | 77kg | 9 | 591' | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 6580 |  | 16/02/1999 | 176cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 30/12/2002 | 171cm | 67kg | 4 | 225' | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 |  | 28/03/2003 | 176cm | 70kg | 10 | 714' | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 14 |  | 28/05/2005 | 180cm | 73kg | 6 | 139' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 |  | 29/08/2006 | 177cm | 69kg | 8 | 451' | 2 | 1 | 0 | 0 | 
 Μονακό
Μονακό Παρί FC
Παρί FC Λιλ
Λιλ Μπρεστ
Μπρεστ Τουλούζ
Τουλούζ Ρεν
Ρεν Νις
Νις Οσέρ
Οσέρ Στρασβούργο
Στρασβούργο Παρί Σεν Ζερμέν
Παρί Σεν Ζερμέν Μετς
Μετς Χάβρη
Χάβρη Λοριάν
Λοριάν Λυών
Λυών Λανς
Λανς Ανζέ
Ανζέ Μαρσέιγ
Μαρσέιγ