![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
2η Κατηγορία | 10/11/2024 | 11:30:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 02/11/2024 | 14:00:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 27/10/2024 | 11:30:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 20/10/2024 | 11:30:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 14/10/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 11/10/2024 | 15:30:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 28/09/2024 | 16:30:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 22/09/2024 | 11:30:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 01/09/2024 | 11:30:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 24/08/2024 | 11:30:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
10/07/1993 | 190cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
10/04/2001 | 178cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/02/2005 | 178cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/04/2004 | 178cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
22/04/1996 | 178cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/12/1997 | 178cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/01/2004 | 178cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/01/2005 | 178cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/06/2003 | 178cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/05/2008 | 178cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/09/2005 | 178cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
15/08/2002 | 178cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
|
06/09/2005 | 178cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |