|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/09/2025 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 27/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 13/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/08/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 02/11/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 15/10/2024 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 12/10/2024 | 17:30:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 01/10/2024 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 28/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 17/09/2024 | 21:45:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 17 |
|
15/05/2002 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
02/01/1989 | 178cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/08/1994 | 175cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/12/1997 | 184cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/03/1996 | 180cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25/11/2000 | 195cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/03/2002 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/11/1999 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 |
|
12/08/1990 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
20/07/1991 | 194cm | 93kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
18/02/1996 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
13/03/1994 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/09/1995 | 175cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/07/1994 | 180cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/03/2000 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
25/01/1986 | 180cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/09/1991 | 193cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/06/1990 | 195cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/11/1996 | 180cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/06/1993 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15/12/1997 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/06/1998 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
27/11/1998 | 175cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26/12/2001 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/08/1990 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Billericay
Χέντνεσφορντ
Coleshill Town
Μπάσφορντ Γιουν.
Γκέινσμπρο
Γκέιτσχεντ
Shifnal Town
Rugby Town